نام سرویس | مبلغ (ریال) |
ثبت نام اولیه ایران کد | ۸،۱۰۰،۰۰۰ |
صدور هر کدملی کالا (ایران کد) با ضریب ۱ (جدول ضرایب ملاحظه شود) | ۲۰۲،۵۰۰ |
اشتراک سالانه ایران کد، تعداد ۱ الی ۱۰۰ کد | ۴،۰۵۰،۰۰۰ |
اشتراک سالانه ایران کد، تعداد ۱۰۱ الی ۱۰۰۰۰۰ کد | ۸،۱۰۰،۰۰۰ |
کاتالوگ الکترونیکی محصولات (ایران کد) | ۶۷،۵۰۰ |
مشخصات فنی محصولات (ایران کد) | ۲۰،۰۰۰ |
پیش شماره ۸ رقمی GLN (کد موقعیت مکانی) | ۷،۳۰۰،۰۰۰ |
پیش شماره ۹ رقمی GTIN (با ظرفیت ۱ عدد بارکد فروشگاهی GS1) | ۷۵۰،۰۰۰ |
پیش شماره ۸ رقمی GTIN (با ظرفیت ۱۰ عدد بارکد فروشگاهی GS1) | ۷،۳۰۰،۰۰۰ |
پیش شماره ۷ رقمی GTIN (با ظرفیت ۱۰۰ عدد بارکد فروشگاهی GS1) | ۵۵،۰۰۰،۰۰۰ |
صدور کد GTIN مشترکین انتقالی از سایت ایران کد | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
صدور کد GTIN بسته ۱ عددی | ۳،۷۵۰،۰۰۰ |
صدور کد GTIN بسته ۱۰ عددی | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
صدور کد GTIN بسته ۱۰۰ عددی | ۲،۴۰۰،۰۰۰ |
صدور کد GTIN (14 رقمی) | ۴۰۰،۰۰۰ |
اشتراک سالانه GS1 تعرفه ۱ تا ۱۰۰ کد | ۳،۶۰۰،۰۰۰ |
اشتراک سالانه GS1 تعرفه ۱۰۱ تا ۱۰۰۰۰۰ کد | ۷،۳۰۰،۰۰۰ |
صدور کد GLN بین المللی | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
صدور کد GLN خدمت ملی | ۳۰۰،۰۰۰ |
پیش شماره ۸ رقمی خدمت اختصاصی | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
پیش شماره ۷ رقمی خدمت اختصاصی | ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پیش شماره ۶ رقمی خدمت اختصاصی | ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
پیش شماره ۵ رقمی خدمت اختصاصی | ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
صدور کد خدمت اختصاصی ۱ تا ۱۰ کد | ۶۰۰،۰۰۰ |
صدور کد خدمت اختصاصی ۱۱ تا ۱۰۰ کد | ۵۵۰،۰۰۰ |
صدور کد خدمت اختصاصی ۱۰۱ تا ۳۰۰ کد | ۵۰۰،۰۰۰ |
صدور کد خدمت اختصاصی ۳۰۱ تا ۷۰۰ کد | ۴۵۰،۰۰۰ |
صدور کد خدمت اختصاصی ۷۰۱ تا ۱۰۰۰ کد | ۴۰۰،۰۰۰ |
صدور کد خدمت اختصاصی بیش از ۱۰۰۰ کد | ۳۰۰،۰۰۰ |
امکان ارسال نظر وجود ندارد.