ایرانکد
| سرویس | تعرفه ۱۴۰۵ (ریال) | حقالعمل (ریال) |
|---|---|---|
| عضویت کالا ایرانکد | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۵,۰۰۰ |
| صدور کدملی کالا (ایرانکد) | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
لیست کامل بستههای آغازین، تعرفه افزودن کد و اشتراک سالانه مرکز ملی شمارهگذاری
تعرفه خدمات مشمول حقالعمل برای شرکتهای نمایندگی — سال ۱۴۰۵ (مبالغ به ریال)
| سرویس | تعرفه ۱۴۰۵ (ریال) | حقالعمل (ریال) |
|---|---|---|
| عضویت کالا ایرانکد | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ | ۷,۴۲۵,۰۰۰ |
| صدور کدملی کالا (ایرانکد) | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| سرویس | تعرفه ۱۴۰۵ (ریال) | حقالعمل (ریال) |
|---|---|---|
| صدور کد GLN بینالمللی | ۸,۴۳۷,۵۰۰ | ۱,۶۸۷,۵۰۰ |
| پیششماره ۹ رقمی GTIN | ۲,۸۱۲,۵۰۰ | ۸۴۳,۷۵۰ |
| پیششماره ۸ رقمی GTIN | ۱۷,۸۱۲,۵۰۰ | ۵,۳۴۳,۷۵۰ |
| پیششماره ۷ رقمی GTIN | ۱۳۴,۰۶۲,۵۰۰ | ۴۰,۲۱۸,۷۵۰ |
| کد GTIN تکی با پیششماره ۹ رقمی | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
| صدور کد GTIN در بسته ۱۰ تایی | ۷,۳۱۲,۵۰۰ | ۱,۴۶۲,۵۰۰ |
| صدور کد GTIN در بسته ۱۰۰ تایی | ۵,۸۱۲,۵۰۰ | ۱,۱۶۲,۵۰۰ |
| سرویس | تعرفه ۱۴۰۵ (ریال) | حقالعمل (ریال) |
|---|---|---|
| صدور کد GLN خدمت ملی | ۹۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۰۰۰ |
| پیششماره ۹ رقمی خدمت | ۲,۰۶۲,۵۰۰ | ۵۱۵,۶۲۵ |
| پیششماره ۸ رقمی خدمت | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیششماره ۷ رقمی خدمت | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیششماره ۶ رقمی خدمت | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| صدور کد خدمت اختصاصی با پیششماره ۹ رقمی | ۳,۳۷۵,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۵۰۰ |
| صدور کد خدمت اختصاصی بسته ۱۰ تایی | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| صدور کد خدمت اختصاصی بسته ۱۰۰ تایی | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۰۰۰ |
| صدور کد خدمت اختصاصی بسته ۱۰۰۰ تایی | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۰۰۰ |
| سرویس | تعرفه ۱۴۰۵ (ریال) | حقالعمل (ریال) |
|---|---|---|
| اشتراک سالانه مرکز (۰ الی ۱ کد) | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ |
| اشتراک سالانه مرکز (۲ الی ۱۰ کد) | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰ |
| اشتراک سالانه مرکز (۱۱ الی ۱۰۰ کد) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| اشتراک سالانه مرکز (۱۰۱ الی ۱۰۰۰ کد) | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۴۰۰,۰۰۰ |
| اشتراک سالانه مرکز (۱۰۰۱ کد به بالا) | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| پیششماره ۹ رقمی GS1 | ۱ | ۲,۸۱۲,۵۰۰ |
| کد تکی GTIN | ۱ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| کد GLN بینالملل | ۱ | ۸,۴۳۷,۵۰۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| پیششماره ۸ رقمی GS1 | ۱ | ۱۷,۸۱۲,۵۰۰ |
| کد بسته ۱۰ تایی GTIN | ۱۰ | ۷,۳۱۲,۵۰۰ |
| کد GLN بینالملل | ۱ | ۸,۴۳۷,۵۰۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| پیششماره ۷ رقمی GS1 | ۱ | ۱۳۴,۰۶۲,۵۰۰ |
| کد بسته ۱۰۰ تایی GTIN | ۱۰۰ | ۵,۸۱۲,۵۰۰ |
| کد GLN بینالملل | ۱ | ۸,۴۳۷,۵۰۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| پیششماره ۹ رقمی GS1 | ۱ | ۲,۸۱۲,۵۰۰ |
| کد تکی GTIN | ۱ | ۱۱,۲۵۰,۰۰۰ |
| کد GLN بینالملل | ۱ | ۸,۴۳۷,۵۰۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| پیششماره ۵ رقمی ایرانکد | ۱ | ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| پیششماره ۹ رقمی خدمت | ۱ | ۲,۰۶۲,۵۰۰ |
| کد خدمت تکی | ۱ | ۳,۳۷۵,۰۰۰ |
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| کد GLN داخلی | ۱ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| پیششماره ۸ رقمی خدمت | ۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کد خدمت بسته ۱۰ تایی | ۱۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| کد GLN داخلی | ۱ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| پیششماره ۷ رقمی خدمت | ۱ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کد خدمت بسته ۱۰۰ تایی | ۱۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
| کد GLN داخلی | ۱ | ۹۰۰,۰۰۰ |
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| عنوان | تعداد | مبلغ واحد |
|---|---|---|
| عضویت مرکز ملی شمارهگذاری | ۱ | ۰ |
| پیششماره ۹ رقمی خدمت | ۱ | ۲,۰۶۲,۵۰۰ |
| کد خدمت تکی | ۱ | ۳,۳۷۵,۰۰۰ |
| کد GLN داخلی | ۱ | ۹۰۰,۰۰۰ |
در سامانه جامع تجارت www.ntsw.ir و فعالسازی حساب کاربری
هزینه اشتراک سالانه ندارد.
برای اعضای فعلی مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران و فاقد بدهی
برای اعضای فعلی مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران و فاقد بدهی
کارشناسان ما در انتخاب بسته مناسب و ثبت درخواست همراه شما هستند.
مشهد، انتهای سناباد، بین سناباد ۵۸ و راهنمایی، ساختمان شیرین، طبقه ۲، واحد ۳